Transparency
Where your donation goes
Every purchase we make with the donations, with its receipt. 100% goes straight to Venezuela.
- Raised
- $21,360 USD
- Sent to the ground
- $14,431 USD
- Available
- $6,929 USD
Transfers
Money sent from the collection funds to the teams on the ground.
| Date | Activity | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Jul 8, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $445 USD |
| Jul 3, 2026 | Rescue Operations | $672 USD |
| Jul 3, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $160 USD |
| Jul 3, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $182 USD |
| Jul 3, 2026 | Food for Most Affected | $500 USD |
| Jul 3, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $500 USD |
| Jul 3, 2026 | Rescue Operations | $1,500 USD |
| Jul 1, 2026 | Rescue Operations | $283 USD |
| Jul 1, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $100 USD |
| Jul 1, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $445 USD |
| Jul 1, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $500 USD |
| Jul 1, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $100 USD |
| Jun 30, 2026 | Rescue Operations | $100 USD |
| Jun 30, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $513 USD |
| Jun 30, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $228 USD |
| Jun 29, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $616 USD |
| Jun 29, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $870 USD |
| Jun 29, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $171 USD |
| Jun 29, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $1,710 USD |
| Jun 29, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $300 USD |
| Jun 29, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $410 USD |
| Jun 29, 2026 | Rescue Operations | $205 USD |
| Jun 29, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $500 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $114 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $400 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $500 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $228 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $34 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $114 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $120 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $150 USD |
| Jun 28, 2026 | Tools & Equipment to Rescue / Rescue Camp | $218 USD |
| Jun 27, 2026 | Food and Supplies for Rescuers | $228 USD |
| Jun 27, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $200 USD |
| Jun 27, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $200 USD |
| Jun 27, 2026 | Food for Most Affected | $150 USD |
| Jun 27, 2026 | Medicine and Supply for Most Affected | $150 USD |
| Jun 26, 2026 | Tools & Equipment to Rescue | $228 USD |
| Jun 26, 2026 | Rescue Camp | $388 USD |
| Total | $14,431 USD |
Purchases
On-the-ground purchases made with the transferred money, each documented with its receipt.
| Date | Category | Amount (USD) | Receipt |
|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $300 USD | receipt ↗ |
| Jul 2, 2026 | Toys | $66 USD | |
| Jul 2, 2026 | Tools & Equipment | $56 USD | |
| Jul 2, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $580 USD | |
| Jul 2, 2026 | Groceries & Supplies | $44 USD | |
| Jun 30, 2026 | Hygiene & Cleaning | $306 USD | receipt ↗ |
| Jun 30, 2026 | Food | $26 USD | receipt ↗ |
| Jun 30, 2026 | Groceries & Supplies | $155 USD | receipt ↗ |
| Jun 30, 2026 | Starlink Accessories | $71 USD | receipt ↗ |
| Jun 30, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $48 USD | |
| Jun 30, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $43 USD | |
| Jun 30, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $18 USD | |
| Jun 29, 2026 | Uncategorized | $877 USD | |
| Jun 28, 2026 | Uncategorized | $649 USD | |
| Jun 27, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $129 USD | |
| Jun 27, 2026 | Groceries & Supplies | $192 USD | |
| Jun 27, 2026 | Uncategorized | $128 USD | |
| Jun 26, 2026 | Uncategorized | $261 USD | receipt ↗ |
| Jun 26, 2026 | Tools & Equipment | $708 USD | receipt ↗ |
| Jun 26, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $171 USD | |
| Jun 26, 2026 | Groceries & Supplies | $96 USD | |
| Jun 26, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $54 USD | |
| Jun 26, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $239 USD | |
| Jun 26, 2026 | Personal Care & Pharmacy | $170 USD | |
| Total | $5,386 USD |
Why trust us?
- · We are not a registered charity; donations are not tax-deductible.
- · 100% goes to equipment. We post photos and receipts of every purchase.
- · We show how much has been raised. We never show donor names.